Laptop Catalogue – Clear, Simple & Always Updated
x360 · Tactile +Stylet
CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 14″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
OLED
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 15,6″ OLED |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS OLED Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i3 7th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
6h+ Autonomie
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
CPU: | i7 9th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
Workstation · 2GB (MX550)
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Ultra7 Intel Core Ultra |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
vMax
CPU: | i7 8th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
AZERTY
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
CPU: | i5 7th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 8th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Workstation
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Workstation – Nvidia Quadro M2200M 4GB
CPU: | i7 6th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD + Quadro M2200M 4GB |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD |
Reviews: | ⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD DDR5 |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
AZERTY
CPU: | i7 13th Generation |
Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 8th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Ryzen5 Ryzen 4000 |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
(Promotion)
CPU: | Ryzen7 Ryzen 5000 |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 8th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 17,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐ |
4GB (RTX 2050)
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ 2,8K OLED |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 7th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | Ryzen5 Ryzen 4000 |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
x360 - Tactile
CPU: | Ryzen7 Ryzen 5000 |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 6th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 8th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD SVA |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
AZERTY
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 10th Generation |
Config: | 32Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | Ryzen5 Ryzen 7000 |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
NVidia 2GB
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,1″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i3 11th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD TN |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i3 11th Generation |
Config: | 12Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Tactile - UltraSlim
CPU: | Ultra7 Intel Core Ultra |
Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
Screen: | 14″ OLED Touch |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i3 8th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i5 13th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | Ryzen5 Ryzen 7000 |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 16″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
CPU: | i5 8th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 32Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i7 10th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | i7 12th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,0″ 2K IPS |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 11th Generation |
Config: | 8Gb RAM 512SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
x360 - Tactile - Stylet
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
❌ Out of stock ❌
CPU: | i5 7th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3’’ FHD IPS |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
x360 - Tactile - Stylet
CPU: | i7 8th Generation |
Config: | 8Gb RAM 256SSD |
Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Ryzen5 Ryzen 7000 |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14″ |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Unite + Ecran + Utility
CPU: | i5 6th Generation |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | Acer 24p FHD |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CPU: | Snapdragon Snapdragon X |
Config: | 16Gb RAM 256SSD |
Screen: | 15,6″ FHD IPS |
Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
x360 – Tactile – EVO
CPU: | i7 11th Generation |
Config: | 16Gb RAM 512SSD |
Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |